Podmioty Podprzetwarzające
Last Modified: June 13, 2025
Niniejsza strona dotycząca Podmiotów Podprzetwarzających Articulate została włączona do Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych (UPPD) i wyjaśnia, w jaki sposób Articulate współpracuje z tymi podmiotami.
1. Podmioty Podprzetwarzające Articulate 360 i Rise
Articulate korzysta z usług podmiotów podprzetwarzających w następujących celach:
1.1 Świadczenie Usług Subskrypcyjnych – Articulate współpracuje z Podmiotami Podprzetwarzającymi w zakresie obsługi naszych dwóch produktów – Articulate 360 i Rise. Wyrażając zgodę na Umowę Powierzenia Przetwarzania Danych, zgadzasz się, że wszystkie te Podmioty Podprzetwarzające mogły uzyskać dostęp do Zawartości Klienta.
Zewnętrzny Podmiot Podprzetwarzający | Cel | Wykorzystywana usługa | Produkty | Lokalizacje centrów danych Podmiotów Podprzetwarzających |
Ada | Chatbot | Zapewnia usługi wsparcia przez czat | Articulate 360 | USA |
Amazon Web Services, Inc | Hosting & Infrastructure | Dostarcza platformy przetwarzania w chmurze na żądanie i interfejsy API | Articulate 360 Rise | USA i UE |
Browserless | Automatyzacja sieci | Generuje zrzuty ekranu, pliki PDF i certyfikaty na polecenie klienta | Articulate 360 Rise | USA |
BugSnag | Usługi monitorowania | Rozwiązuje problemy z usługami | Articulate 360 Rise | USA |
Datadog | Analityka | Rozwiązuje problemy z usługami | Articulate 360 Rise | USA |
DeepL | Usługi lokalizacyjne | Tłumaczy kursy na inne języki | Articulate 360 | UE |
ElevenLabs | Generowanie głosu AI | Konwertuje tekst na mowę | Articulate 360 | USA |
Google Cloud | Usługi lokalizacyjne | Tłumaczy kursy na inne języki | Articulate 360 | USA |
Intercom | Usługi wsparcia | Zapewnia ogłoszenia w aplikacji i prezentacje produktów | Articulate 360 Rise | USA |
Looker Data Sciences | Analityka | Zapewnia organizacyjne informacje biznesowe | Articulate 360 Rise | USA |
Mixpanel | Analityka | Provides product analytics and usage insights | Articulate 360 | USA |
Okta, Inc. | Usługi uwierzytelniania | Sprawdza, czy klient jest upoważniony do zalogowania się | Articulate 360 Rise | USA |
OpenAI | Usługi AI | Funkcje Powers Articulate 360 AI | Articulate 360 | USA |
Postmark | Dostarczanie wiadomości e-mail | Wysyła powiadomienia e-mail do kursantów lub specjalistów w danej dziedzinie | Articulate 360 Rise | USA |
RingCentral | Komunikacja sprzedażowa | Zapewnia centrum kontaktowe w chmurze oparte na sztucznej inteligencji | Articulate 360 | USA |
Salesforce | CRM | Zarządza interakcjami z klientami i danymi sprzedażowymi | Articulate 360 Rise | USA |
Snowflake | Analityka | Magazyn danych do analiz wewnętrznych | Articulate 360 | USA |
TalkDesk | Sales Systems | Zapewnia centrum kontaktowe w chmurze oparte na sztucznej inteligencji | Rise | USA |
YouTrack | System śledzenia problemów | Śledzi błędy oprogramowania i prośby o funkcje | Rise | USA |
Więcej informacji znajdziesz w Polityce Regionalnego Hostingu Danych Articulate.
1.2 Wsparcie dla naszej internetowej społeczności E-Learning Heroes.
Zewnętrzny Podmiot Podprzetwarzający | Cel | Wykorzystywana usługa | Produkty | Lokalizacje centrów danych Podmiotów Podprzetwarzających |
Khoros | Hosting strony internetowej społeczności | Zapewnia hosting dla strony społeczności E-Learning Heroes należącej do Articulate | E-Learning Heroes | USA |
2. Aktualizacje tej strony
Ze względu na globalny charakter naszej działalności i ciągłe starania o satysfakcję klientów, nasze potrzeby biznesowe oraz dostawcy usług mogą ulegać zmianom.
Więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności obowiązujących w Articulate znajduje się w naszej Polityce Prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej strony, skontaktuj się z nami pod adresem [e-mail chroniony].