Sub-responsabili
Last Modified: March 31, 2026
Questa pagina relativa ai sub-responsabili di Articulate è incorporata nell'Accordo sul Trattamento dei Dati Personali (DPA) e spiega in che modo Articulate collabora con i sub-responsabili.
1. Sub-responsabili del trattamento dei dati Articulate 360 e Rise
Articulate uses Subprocessors:
1.1 To help Articulate deliver our Subscription Services, we engage Subprocessors to support our two products—Articulate 360 and Rise. By agreeing to the DPA, you agree all of these Subprocessors may have access to Personal Data.
Sub-responsabile del trattamento di dati | Finalità | Servizio interessato | Prodotti | Sedi dei sub-responsabili dei data center |
| Ada | Chatbot | Fornisce servizi di assistenza in chat | Articulate 360 | USA |
| Amazon Web Services, Inc | Hosting, Infrastructure & Feature Delivery | Provides on-demand cloud computing platforms, APIs, and supports product features including AI | Articulate 360 Rise | USA e UE |
| Browserless | Automazione web | Genera screenshot, PDF e certificati a richiesta del cliente | Articulate 360 Rise | USA |
| Datadog | Analisi dei dati | Risolve problemi con i servizi dei prodotti | Articulate 360 Rise | USA |
| DeepL | Servizi di localizzazione | Traduce i corsi in altre lingue | Articulate 360 | USA e UE |
| ElevenLabs | Generazione vocale AI | Converte il testo in parlato | Articulate 360 | USA e UE |
| Features & Labels (FAL) | Servizi AI | Powers Articulate AI Features, including image generation | Articulate 360 | USA |
| Google Cloud | Servizi AI | Powers Articulate AI features, including image generation and translating courses into other languages | Articulate 360 | USA e UE |
| Intercom | Servizi di assistenza | Fornisce annunci in-app e guide ai prodotti | Articulate 360 Rise | USA |
| Looker Data Sciences | Analisi dei dati | Fornisce servizi organizzativi di business intelligence | Articulate 360 Rise | USA |
| Mixpanel | Analisi dei dati | Fornisce analisi dei prodotti e approfondimenti sull'utilizzo | Articulate 360 | USA |
| Okta, Inc. | Servizi di autenticazione | Verifica se un cliente è autorizzato ad accedere | Articulate 360 Rise | USA |
| OpenAI | Servizi AI | Powers Articulate AI features | Articulate 360 | USA e UE |
| Postmark | Recapito email | Invia email di notifica agli allievi o agli esperti in materia | Articulate 360 Rise | USA |
| Raygun | Servizi di monitoraggio | Risolve problemi con i servizi dei prodotti | Articulate 360 | USA |
| RingCentral | Comunicazioni di vendita | Fornisce un contact center cloud basato su AI | Articulate 360 | USA |
| Salesforce | CRM | Gestisce le interazioni con i clienti e i dati di vendita | Articulate 360 Rise | USA |
| Snowflake | Analisi dei dati | Data warehouse per analisi interne | Articulate 360 | USA |
| YouTrack | Sistema di monitoraggio delle problematiche | Monitora bug software e richieste di funzionalità | Rise | USA e UE |
Per ulteriori informazioni, consulta la Politica di hosting locale dei dati di Articulate.
1.2 Supportare il nostro sito della community degli e-Learning Heroes.
| Sub-responsabile del trattamento di dati | Finalità | Servizio interessato | Prodotti | Sedi dei sub-responsabili dei data center |
| Khoros | Hosting del sito della community | Fornisce l’hosting per il sito della community degli e-Learning Heroes di Articulate | E-Learning Heroes | USA |
2. Aggiornamenti di questa pagina
Due to the nature of our global business and our ongoing efforts to support our customers, our business needs and service providers may change from time to time.
For more information on Articulate’s privacy practices, please visit our Privacy Notice. If you have any questions regarding this page, please contact us at [email protected].