Sub-responsabili
Last Modified: September 10, 2025
Questa pagina relativa ai sub-responsabili di Articulate è incorporata nell'Accordo sul Trattamento dei Dati Personali (DPA) e spiega in che modo Articulate collabora con i sub-responsabili.
1. Sub-responsabili del trattamento dei dati Articulate 360 e Rise
Articulate utilizza dei sub-responsabili per:
1.1 Per consentire ad Articulate di fornire i nostri servizi in abbonamento, incarichiamo i sub-responsabili per fornire supporto a i nostri due prodotti: Articulate 360 e Rise. Accettando il DPA, accetti che tutti questi sub-responsabili possano avere accesso ai contenuti del cliente.
Sub-responsabile del trattamento di dati | Finalità | Servizio interessato | Prodotti | Sedi dei sub-responsabili dei data center |
| Ada | Chatbot | Fornisce servizi di assistenza in chat | Articulate 360 | USA |
| Amazon Web Services, Inc | Hosting e infrastruttura | Fornisce piattaforme cloud e API on-demand | Articulate 360 Rise | USA e UE |
| Browserless | Automazione web | Genera screenshot, PDF e certificati a richiesta del cliente | Articulate 360 Rise | USA |
| BugSnag | Servizi di monitoraggio | Risolve problemi con i servizi dei prodotti | Articulate 360 Rise | USA |
| Datadog | Analisi dei dati | Risolve problemi con i servizi dei prodotti | Articulate 360 Rise | USA |
| DeepL | Servizi di localizzazione | Traduce i corsi in altre lingue | Articulate 360 | UE |
| ElevenLabs | Generazione vocale AI | Converte il testo in parlato | Articulate 360 | USA e UE |
| Google Cloud | Servizi di localizzazione | Potenzia le funzionalità di Articulate 360 AI, inclusa la traduzione dei corsi in altre lingue | Articulate 360 | USA |
| Intercom | Servizi di assistenza | Fornisce annunci in-app e guide ai prodotti | Articulate 360 Rise | USA |
| Looker Data Sciences | Analisi dei dati | Fornisce servizi organizzativi di business intelligence | Articulate 360 Rise | USA |
| Mixpanel | Analisi dei dati | Fornisce analisi dei prodotti e approfondimenti sull'utilizzo | Articulate 360 | USA |
| Okta, Inc. | Servizi di autenticazione | Verifica se un cliente è autorizzato ad accedere | Articulate 360 Rise | USA |
| OpenAI | Servizi AI | Alimenta le funzionalità di Articulate 360 AI | Articulate 360 | USA e UE |
| Postmark | Recapito email | Invia email di notifica agli allievi o agli esperti in materia | Articulate 360 Rise | USA |
| Raygun | Servizi di monitoraggio | Risolve problemi con i servizi dei prodotti | Articulate 360 | USA |
| RingCentral | Comunicazioni di vendita | Fornisce un contact center cloud basato su AI | Articulate 360 | USA |
| Salesforce | CRM | Gestisce le interazioni con i clienti e i dati di vendita | Articulate 360 Rise | USA |
| Snowflake | Analisi dei dati | Data warehouse per analisi interne | Articulate 360 | USA |
| TalkDesk | Sistemi di vendita | Fornisce un contact center cloud basato su AI | Rise | USA |
| YouTrack | Sistema di monitoraggio delle problematiche | Monitora bug software e richieste di funzionalità | Rise | USA |
Per ulteriori informazioni, consulta la Politica di hosting locale dei dati di Articulate.
1.2 Supportare il nostro sito della community degli e-Learning Heroes.
| Sub-responsabile del trattamento di dati | Finalità | Servizio interessato | Prodotti | Sedi dei sub-responsabili dei data center |
| Khoros | Hosting del sito della community | Fornisce l’hosting per il sito della community degli e-Learning Heroes di Articulate | E-Learning Heroes | USA |
2. Aggiornamenti di questa pagina
A causa della natura globale della nostra attività e dei nostri continui sforzi per soddisfare i clienti, le nostre necessità aziendali e i fornitori dei servizi possono cambiare periodicamente.
Per maggiori informazioni sulle pratiche della privacy di Articulate, consulta la nostra Informativa sulla privacy. Per qualsiasi domanda relativa a questa pagina, contattaci scrivendo a [email protected].