Storyline 360
Damit jeder nur vorstellbare Kurs auf jedem erdenklichen Gerät reibungslos läuft

See what you’re missing
Compare features across versions, or see all Storyline 360 features.
| Storyline 360 | Storyline 3 | Storyline 2 | |
|---|---|---|---|
| Content Library 360 | |||
| Content Library 360 Templates | |||
| Figuren aus der Content Library 360 | |||
| 13+ Million Content Library 360 Photos, Illustrations, Icons, and Videos | |||
| Integration mit Review 360 für einen schlanken Review-Prozess | |||
| Veröffentlichung in Reach 360 (für schreibtischlose Mitarbeiter und andere schwer erreichbare Menschen) | |||
| Team Slides for Articulate 360 Teams | |||
| Medienbibliothek | |||
| Streaming Video | |||
| Video Transcripts | |||
| Uncompressed Audio | |||
| Background Audio | |||
| SVG Support | |||
| Convert Text to Speech | |||
| Text-to-Speech Closed Captions | |||
| Slide Numbers | |||
| Folien einfügen mit einem Klick | |||
| Default Slide Size | |||
| Dialog-Ebenen | |||
| Feedback Master Defaults | |||
| Barrierefreie Feedback-Ebenen | |||
| Verbesserte Farbauswahl | |||
| Verbesserungen bei der Objektbearbeitung | |||
| Verbesserte Verwaltung der Zeitachse | |||
| Timeline Scrubbing | |||
| Bearbeitung von Animationen in der Zeitachse | |||
| Einfügen spezial | |||
| Focus Order Multi-Select | |||
| Szenen neu nummerieren | |||
| Reorder and Rename States | |||
| Bilder als Zustände hinzufügen | |||
| Fine-Tune Motion Paths | |||
| Elapsed Time Variables | |||
| Random Number Variable | |||
| New Triggers Panel and Workflow | |||
| Bedingte Trigger jetzt noch besser | |||
| 360° Images | |||
| Jump-to-Time Trigger | |||
| Course Completion Trigger | |||
| Trigger für die Status Versteckt und Deaktiviert ein- und ausschalten | |||
| Trigger zum Drucken von Folien | |||
| Question Result Variable | |||
| Preview Selected Scenes & Slides | |||
| LRS Support | |||
| Custom xAPI Statements | |||
| xAPI Debug Tool | |||
| Publish to cmi5 | |||
| Publish to Video | |||
| Moderner Player | |||
| Benutzerdefinierte Farben für den modernen Player | |||
| Foto als Titelbild im modernen Player | |||
| Modern Player Accessible Contrast | |||
| Modern Player Two-Color Focus Indicator | |||
| Modern Player Captions Font Size | |||
| Modern Player Logo Alt Text | |||
| Modern Player Zoom | |||
| Course Playback Speed Control | |||
| Full-Screen Toggle | |||
| Bedingte Suchleiste | |||
| Glossary Import and Export | |||
| Nur falsche beantwortete Fragen wiederholen | |||
| Score Only Viewed Questions | |||
| Expanded Quiz Tracking | |||
| Track Multiple Completion Criteria | |||
| Enhanced Word Translation | |||
| Text Autofit | |||
| Formatvorlagen | |||
| Hyperlink States | |||
| More Custom Text Styles | |||
| Barrierefreier Text | |||
| Barrierefreie semantische Formatierung | |||
| Accessible Text Styles | |||
| Accessible Player Controls | |||
| Adjustable Accessibility Settings | |||
| Accessible Player | |||
| Modernes Text-Rendering | |||
| HTML5-Only CD Courses | |||
| Verbesserte eingeschränkte/gesperrte Navigation | |||
| Responsive Player for Tablets and Smartphones | |||
| Symbolleiste zur responsiven Vorschau | |||
| Einschränkungen für die responsive Wiedergabe | |||
| Unterstützung von HTML5-Gesten | |||
| Verbesserte HTML5-Ausgabe | |||
| Publish to HTML5 First/Only | |||
| Closed Captions Editor | |||
| Import Closed Captions | |||
| Custom Fonts for Closed Captions | |||
| Toggle Captions On/Off with Triggers | |||
| Dial Interactions | |||
| Objekte an Bewegungspfaden ausrichten | |||
| Rename Motion Paths | |||
| Trigger Action When Objects Intersect | |||
| Trigger Action When Object Intersection Ends | |||
| Trigger Action When Object Enters Slide | |||
| Trigger Action When Object Leaves Slide | |||
| Edit Properties for Multiple Layers Simultaneously | |||
| Duplicate Multiple Layers Simultaneously | |||
| Square-CornerButton Styles | |||
| Audiooptimierung auf Rundfunkniveau | |||
| Picture Placeholders Can Be Any Shape | |||
| Images Scale and Crop to Fill Picture Placeholders | |||
| Triggers Remain When Swapping Out Placeholder Images | |||
| New Design Elements for Result Slides | |||
| Publish Scenes or Slides | |||
| Beste Unterstützung für linksläufige Sprachen | |||
| Unterstützung US-amerikanischer Barrierefreiheitsvorschriften (Section 508) in der HTML5-Ausgabe | |||
| Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 Support in HTML5 Output | |||
| Tabellen zur Strukturierung von Texten | |||
| Define Custom Tab Order in HTML5 Output | |||
| Anpassbare Player-Schriftgröße in der HTML5-Ausgabe | |||
| Skip Player Navigation with Screen Readers in HTML5 Output | |||
| Language ID for Screen Readers in HTML5 Output | |||
| Schriftarten suchen und ersetzen | |||
| Detect Missing Fonts | |||
| Streamlined Interface with Form/Slide View Toggle | |||
| WYSIWYG-Texteditor | |||
| Benutzerdefinierte Zeichen-, Zeilen- und Absatzabstände | |||
| Benutzerdefinierte Aufzählungen | |||
| Unterstützung für Sonderzeichen | |||
| Typografische Ligaturen | |||
| Dockable Panels | |||
| Oberfläche in verschiedenen Sprachen | |||
| Automatische Wiederherstellung | |||
| Enhanced Eyedropper Tool | |||
| Motion Path Animations | |||
| Relative Start Points for Motion Paths | |||
| More Entrance and Exit Animations | |||
| Animationsübertragung | |||
| Mehr Folienübergänge | |||
| Trigger Action When Timeline Reaches Specific Time or Cue Point | |||
| Trigger Action When Animation Completes | |||
| Trigger Hidden and Disabled States for Player Buttons | |||
| Slider Interactions | |||
| Copy Layers from One Slide to Another | |||
| Support for Uncompressed Videos | |||
| Fragen aus Excel-Tabellen und Textdateien importieren | |||
| Punktabzug für falsche Antworten | |||
| Optional Read-Only Seekbar | |||
| HTML5 Output for Android OS | |||
| Articulate Mobile Player Output for Android OS | |||
| Bessere Unterstützung US-amerikanischer Barrierefreiheitsvorschriften (Section 508) in der Flash-Ausgabe | |||
| Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 Support in Flash Output | |||
| Define Custom Tab Order in Flash Output | |||
| Adjustable Player Font Size in Flash Output | |||
| Mit Screenreadern Player-Navigation in der Flash-Ausgabe überspringen | |||
| Sprach-ID für Screenreader in der Flash-Ausgabe | |||
| Intuitive Benutzeroberfläche | |||
| Custom Slide Sizes | |||
| Import Scenes and Slides from other Storyline Projects | |||
| Import Slides from Your Template Library | |||
| Import Slides from PowerPoint | |||
| Import Quizmaker Quizzes | |||
| Import Engage Interactions | |||
| Illustrated and Photographic Characters | |||
| Story-Ansicht | |||
| Zeitachse | |||
| Design Themes | |||
| Farb-Layoutvorlagen | |||
| Schriftart-Layoutvorlagen | |||
| Folien-Master | |||
| Feedback Masters | |||
| Storyline Templates | |||
| Formatübertragung | |||
| Define Default Object Styles and Formatting | |||
| Zoomen und Schwenken | |||
| Folien-Ebenen | |||
| Built-In Object States | |||
| Custom Object States | |||
| Character Expression States | |||
| Drag-and-Drop-Zustände | |||
| Trigger | |||
| Right-Click Triggers | |||
| Variables | |||
| Lightboxes | |||
| Schaltflächen | |||
| Button Sets | |||
| Hotspots | |||
| Data-Entry Fields | |||
| Interactive Markers | |||
| Verschiedene Mauszeiger | |||
| Hyperlinks | |||
| Scrolling Panels | |||
| Wiederverwendbare Bildschirmaufzeichnungen | |||
| Software Simulations with Auto-Generated Captions and Hotspots | |||
| Action Fine Tuning for Software Simulations | |||
| Import, Record, and Edit Videos | |||
| Audio importieren, aufnehmen und bearbeiten | |||
| Import and Edit Images | |||
| Capture Screenshots | |||
| Add Shapes and Captions | |||
| Import Flash Movies | |||
| Web-Objekte einbetten | |||
| Ein- und Ausgangsanimationen | |||
| Slide Transitions | |||
| 20 formularbasierte Fragetypen | |||
| Convert Slide to Freeform Interaction | |||
| Drag-and-Drop< Freeform Interactions | |||
| Freiform-Auswahl-Interaktionen | |||
| Pick-Many Freeform Interactions | |||
| Freiform-Interaktionen mit Texteingabe | |||
| Hotspot Freeform Interactions | |||
| Tastenkombination-Freiform-Interaktionen | |||
| Add Multiple Quizzes to the Same Course | |||
| Fragenbanken | |||
| Randomize Questions | |||
| Slide View | |||
| Form View | |||
| Customizable Passing Score | |||
| Time Limit | |||
| Optional Answer Shuffling | |||
| Customizable Feedback | |||
| Branching | |||
| Customizable Result Slide | |||
| Quiz Review and Remediation | |||
| Set the Number of Quiz Attempts | |||
| Print Quiz Results | |||
| Anpassbarer Player | |||
| Kursmenü mit mehreren Ebenen | |||
| Display Slide Notes or Transcript | |||
| Attach Resources | |||
| Glossar | |||
| Custom Player Tabs | |||
| Resume Playback | |||
| Vorschau von Folien, Szenen und ganzen Kursen | |||
| HTML5-Ausgabe für Windows, Mac und iOS | |||
| Flash Output for Flash-Enabled Browsers | |||
| Articulate Mobile Player Output for Apple iOS | |||
| Publish for Web | |||
| Publish for xAPI (Tin Can API) | |||
| Publish for SCORM 2004 | |||
| Im SCORM-1.2-Format veröffentlichen | |||
| Publish for AICC | |||
| Publish for CD and Other Local Destinations | |||
| Publish for Microsoft Word | |||
| Unterstützung für linksläufige Sprachen | |||
| Double-Byte Character Support | |||
| Übersetzungs-Funktionen | |||
| Unterstützung für Barrierefreiheit gemäß Section 508 |